ETF · Endeksler
CSI Overseas China Internet
Toplam ETF'ler
8
Tüm Ürünler
8 ETF'lerAd | Varlık Sınıfı | AUM | Ort. Hacim | Sağlayıcı | Gider Oranı | Yatırım Segmenti | Endeks | Kuruluş Tarihi | NAV (Net Varlık Değeri) | F/B | F/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Senetleri | 5,03 Md | 22,88 M | 0,69 | Konu | CSI Overseas China Internet | 30.07.2013 | 26,06 | 1,83 | 14,57 | ||
| Hisse Senetleri | 1,06 Md | — | 0,60 | Konu | CSI Overseas China Internet | 24.11.2021 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | ||
| Hisse Senetleri | 709,95 M | 129.886 | 0,75 | Konu | CSI Overseas China Internet | 21.11.2018 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | ||
| Hisse Senetleri | 611,98 M | 27.546 | 0,75 | Konu | CSI Overseas China Internet | 21.11.2018 | 16,69 | 0,00 | 0,00 | ||
| Hisse Senetleri | 526,07 M | 36.628 | 0,75 | Konu | CSI Overseas China Internet | 21.11.2018 | 14,35 | 1,83 | 14,48 | ||
| Hisse Senetleri | 193,93 M | 632.149 | 1,27 | Konu | CSI Overseas China Internet | 02.11.2016 | 20,15 | 0,00 | 0,00 | ||
| Hisse Senetleri | 1,83 M | — | 0,72 | Konu | CSI Overseas China Internet | 10.04.2018 | 5,01 | 7,62 | 23,79 | ||
| Hisse Senetleri | 1,05 M | — | 0,00 | Konu | CSI Overseas China Internet | 06.02.2026 | 2.074,01 | 0,00 | 0,00 |
ETF Dizini
ETF DiziniTüm varlık sınıfları
Tüm Segmentler
+110 daha fazla
Tüm Endeksler
- S&P 50075
- MSCI World Index36
- NASDAQ-100 Index36
- MSCI EM (Emerging Markets)33
- LBMA Gold Price PM ($/ozt)27
- TOPIX Index - JPY17
+4152 daha fazla